- Διαφήμιση -
Η Basket League συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική, την προτελευταία για τον 1ο γύρο του πρωταθλήματος.
Το Περιστέρι επέστρεψε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας, έπειτα από την άνετη επικράτηση κόντρα στο Ρέθυμνο, ενώ και ο Προμηθέας αναρριχήθηκε νικώντας στη Νέα Σμύρνη του Πανιωνίου.
- Διαφήμιση -
Σημαντική ήταν η επικράτηση του ΠΑΟΚ στη Ρόδο, όπως και αυτή του Λαυρίου επί της Κύμης.
Basket League – 12η αγωνιστική
Σάββατο (5/1)
Κολοσσός – ΠΑΟΚ 60-75
Λαύριο – Κύμη 86-68
Περιστέρι – Ρέθυμνο 80-64
Πανιώνιος – Προμηθέας 60-74
Κυριακή (6/1)
Παναθηναϊκός – Χολαργός 17:00
Άρης – Ήφαιστος 17:00
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 19:30
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- |
1.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΙΚΟΣ COLA | 22 | 12 | 10 – 2 | 932 – 869 |
2.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 11 | 10 – 1 | 926 – 740 |
3.ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 20 | 10 | 10 – 0 | 910 – 705 |
4.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 20 | 12 | 8 – 4 | 893 – 846 |
5.ΑΕΚ | 19 | 11 | 8 – 3 | 856 – 803 |
6.ΠΑΟΚ | 19 | 12 | 7 – 5 | 929 – 868 |
7.ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 17 | 11 | 6 – 5 | 756 – 760 |
8.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 17 | 11 | 6 – 5 | 819 – 855 |
9.ΛΑΥΡΙΟ AEGEAN CARGO | 16 | 12 | 4 – 8 | 873 – 967 |
10.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 12 | 3 – 9 | 860 – 967 |
11.ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 14 | 12 | 2 – 10 | 831 – 936 |
12.ΚΥΜΗ | 14 | 12 | 2 – 10 | 839 – 968 |
13.ΑΡΗΣ | 13 | 11 | 2 – 9 | 739 – 802 |
14.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 13 | 11 | 2 – 9 | 783 – 860 |
Πηγή:sportime.gr
- Διαφήμιση -