
- Διαφήμιση -
1ος Όμιλος
Αποτελέσματα
- Διαφήμιση -
ΑΟ Αχαΐας «Η Γαλήνη»-ΑΟ Αστέρας Τεμένης 76-80
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου 87-47
ΑΟ Αχαγιά 82-ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 81-52
ΑΟ Καλαμάτα 1980-ΝΟ Σαρωνίδας 69-74
ΓΣ Γαργαλιάνων-ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001 75-69
ΑΟ Πήγασος Θυρέας-Παναχαϊκή ΓΕ 57-60
Βαθμολογία
1. ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 19-2 40
2. ΑΕ Δόξας Πύρρου Άρτας 16-5 37
3. ΓΣ Γαργαλιάνων 15-6 36
4. Παναχαϊκή ΓΕ 13-8 34
5. ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου 13-8 34
6. Πήγασος ΑΟ Θυρέας 10-11 31
7. ΝΟ Σαρωνίδας 10-11 31
8. ΑΟ Αχαγιά 82 10-11 31
9. ΑΟ Αστέρας Τεμένης 9-12 30
10. ΑΟ Αχαΐας «Η Γαλήνη» 5-16 26
11. ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας 4-17 25
12. ΑΟ Καλαμάτα 2-19 23
- Διαφήμιση -